<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Biblioteca digital Posgrado/Investigación &#187; educación</title>
	<atom:link href="http://biblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar/biblioteca/educacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://biblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar</link>
	<description>Facultad de Artes y Diseño</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 May 2019 22:57:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.7.41</generator>
	<item>
		<title>Integración docencia y extensión 2: otra forma de enseñar y de aprender.</title>
		<link>http://biblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar/integracion-docencia-y-extension-2-otra-forma-de-ensenar-y-de-aprender/</link>
		<comments>http://biblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar/integracion-docencia-y-extension-2-otra-forma-de-ensenar-y-de-aprender/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2018 22:21:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[autor2]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Documentos]]></category>
		<category><![CDATA[Libros]]></category>
		<category><![CDATA[aprendizaje]]></category>
		<category><![CDATA[docencia]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[educación superior]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar/?p=8383</guid>
		<description><![CDATA[Este libro expone la experiencia institucional llevada adelante por la Universidad Nacional del Litoral, que ha asumido el desafío de una mayor institucionalización y reconocimiento académico de la extensión universitaria. En un primer libro titulado Integración docencia y extensión. Otra forma de enseñar y aprender se presentaron los primeros pasos del recorrido realizado por el equipo de gestión de&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fbiblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar%2Fintegracion-docencia-y-extension-2-otra-forma-de-ensenar-y-de-aprender%2F&amp;linkname=Integraci%C3%B3n%20docencia%20y%20extensi%C3%B3n%202%3A%20otra%20forma%20de%20ense%C3%B1ar%20y%20de%20aprender." title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_twitter" href="https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=http%3A%2F%2Fbiblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar%2Fintegracion-docencia-y-extension-2-otra-forma-de-ensenar-y-de-aprender%2F&amp;linkname=Integraci%C3%B3n%20docencia%20y%20extensi%C3%B3n%202%3A%20otra%20forma%20de%20ense%C3%B1ar%20y%20de%20aprender." title="Twitter" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_google_plus" href="https://www.addtoany.com/add_to/google_plus?linkurl=http%3A%2F%2Fbiblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar%2Fintegracion-docencia-y-extension-2-otra-forma-de-ensenar-y-de-aprender%2F&amp;linkname=Integraci%C3%B3n%20docencia%20y%20extensi%C3%B3n%202%3A%20otra%20forma%20de%20ense%C3%B1ar%20y%20de%20aprender." title="Google+" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_pinterest" href="https://www.addtoany.com/add_to/pinterest?linkurl=http%3A%2F%2Fbiblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar%2Fintegracion-docencia-y-extension-2-otra-forma-de-ensenar-y-de-aprender%2F&amp;linkname=Integraci%C3%B3n%20docencia%20y%20extensi%C3%B3n%202%3A%20otra%20forma%20de%20ense%C3%B1ar%20y%20de%20aprender." title="Pinterest" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_tumblr" href="https://www.addtoany.com/add_to/tumblr?linkurl=http%3A%2F%2Fbiblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar%2Fintegracion-docencia-y-extension-2-otra-forma-de-ensenar-y-de-aprender%2F&amp;linkname=Integraci%C3%B3n%20docencia%20y%20extensi%C3%B3n%202%3A%20otra%20forma%20de%20ense%C3%B1ar%20y%20de%20aprender." title="Tumblr" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="https://www.addtoany.com/share#url=http%3A%2F%2Fbiblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar%2Fintegracion-docencia-y-extension-2-otra-forma-de-ensenar-y-de-aprender%2F&amp;title=Integraci%C3%B3n%20docencia%20y%20extensi%C3%B3n%202%3A%20otra%20forma%20de%20ense%C3%B1ar%20y%20de%20aprender." data-a2a-url="http://biblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar/integracion-docencia-y-extension-2-otra-forma-de-ensenar-y-de-aprender/" data-a2a-title="Integración docencia y extensión 2: otra forma de enseñar y de aprender."></a></p><p>Este libro expone la experiencia institucional llevada adelante por la Universidad Nacional del Litoral, que ha asumido el desafío de una mayor institucionalización y reconocimiento académico de la extensión universitaria.<br />
En un primer libro titulado Integración docencia y extensión. Otra forma de enseñar y aprender se presentaron los primeros pasos del recorrido realizado por el equipo de gestión de esta casa de estudios, particularmente el trabajo conjunto entre las Secretarías de Extensión y Académica, en relación con esta experiencia que se considera innovadora.<br />
En esta segunda publicación, Integración docencia y extensión. Otra forma de enseñar y de aprender 2 se propone mostrar las experiencias de prácticas que integran la docencia y la extensión en las asignaturas de las carreras de grado de esta universidad y los sentidos que producen quienes participan de éstas&#8230;</p>
<p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fbiblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar%2Fintegracion-docencia-y-extension-2-otra-forma-de-ensenar-y-de-aprender%2F&amp;linkname=Integraci%C3%B3n%20docencia%20y%20extensi%C3%B3n%202%3A%20otra%20forma%20de%20ense%C3%B1ar%20y%20de%20aprender." title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_twitter" href="https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=http%3A%2F%2Fbiblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar%2Fintegracion-docencia-y-extension-2-otra-forma-de-ensenar-y-de-aprender%2F&amp;linkname=Integraci%C3%B3n%20docencia%20y%20extensi%C3%B3n%202%3A%20otra%20forma%20de%20ense%C3%B1ar%20y%20de%20aprender." title="Twitter" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_google_plus" href="https://www.addtoany.com/add_to/google_plus?linkurl=http%3A%2F%2Fbiblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar%2Fintegracion-docencia-y-extension-2-otra-forma-de-ensenar-y-de-aprender%2F&amp;linkname=Integraci%C3%B3n%20docencia%20y%20extensi%C3%B3n%202%3A%20otra%20forma%20de%20ense%C3%B1ar%20y%20de%20aprender." title="Google+" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_pinterest" href="https://www.addtoany.com/add_to/pinterest?linkurl=http%3A%2F%2Fbiblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar%2Fintegracion-docencia-y-extension-2-otra-forma-de-ensenar-y-de-aprender%2F&amp;linkname=Integraci%C3%B3n%20docencia%20y%20extensi%C3%B3n%202%3A%20otra%20forma%20de%20ense%C3%B1ar%20y%20de%20aprender." title="Pinterest" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_tumblr" href="https://www.addtoany.com/add_to/tumblr?linkurl=http%3A%2F%2Fbiblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar%2Fintegracion-docencia-y-extension-2-otra-forma-de-ensenar-y-de-aprender%2F&amp;linkname=Integraci%C3%B3n%20docencia%20y%20extensi%C3%B3n%202%3A%20otra%20forma%20de%20ense%C3%B1ar%20y%20de%20aprender." title="Tumblr" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="https://www.addtoany.com/share#url=http%3A%2F%2Fbiblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar%2Fintegracion-docencia-y-extension-2-otra-forma-de-ensenar-y-de-aprender%2F&amp;title=Integraci%C3%B3n%20docencia%20y%20extensi%C3%B3n%202%3A%20otra%20forma%20de%20ense%C3%B1ar%20y%20de%20aprender." data-a2a-url="http://biblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar/integracion-docencia-y-extension-2-otra-forma-de-ensenar-y-de-aprender/" data-a2a-title="Integración docencia y extensión 2: otra forma de enseñar y de aprender."></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar/integracion-docencia-y-extension-2-otra-forma-de-ensenar-y-de-aprender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Universidad Nacional Autónoma de México.</title>
		<link>http://biblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar/universidad-nacional-autonoma-de-mexico/</link>
		<comments>http://biblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar/universidad-nacional-autonoma-de-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2016 10:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[autor2]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Documentos]]></category>
		<category><![CDATA[Universidades]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[enlace web]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[UNAM]]></category>
		<category><![CDATA[universidad]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Nacional Autónoma de México]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar/?p=5335</guid>
		<description><![CDATA[La Universidad Nacional Autónoma de México ha desempeñado un papel protagónico en la historia y en la formación de nuestro país. Las tareas sustantivas de esta institución pública, autónoma y laica son la docencia, la investigación y la difusión de la cultura. En el mundo académico es reconocida como una universidad de excelencia. La UNAM&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fbiblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar%2Funiversidad-nacional-autonoma-de-mexico%2F&amp;linkname=Universidad%20Nacional%20Aut%C3%B3noma%20de%20M%C3%A9xico." title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_twitter" href="https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=http%3A%2F%2Fbiblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar%2Funiversidad-nacional-autonoma-de-mexico%2F&amp;linkname=Universidad%20Nacional%20Aut%C3%B3noma%20de%20M%C3%A9xico." title="Twitter" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_google_plus" href="https://www.addtoany.com/add_to/google_plus?linkurl=http%3A%2F%2Fbiblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar%2Funiversidad-nacional-autonoma-de-mexico%2F&amp;linkname=Universidad%20Nacional%20Aut%C3%B3noma%20de%20M%C3%A9xico." title="Google+" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_pinterest" href="https://www.addtoany.com/add_to/pinterest?linkurl=http%3A%2F%2Fbiblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar%2Funiversidad-nacional-autonoma-de-mexico%2F&amp;linkname=Universidad%20Nacional%20Aut%C3%B3noma%20de%20M%C3%A9xico." title="Pinterest" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_tumblr" href="https://www.addtoany.com/add_to/tumblr?linkurl=http%3A%2F%2Fbiblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar%2Funiversidad-nacional-autonoma-de-mexico%2F&amp;linkname=Universidad%20Nacional%20Aut%C3%B3noma%20de%20M%C3%A9xico." title="Tumblr" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="https://www.addtoany.com/share#url=http%3A%2F%2Fbiblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar%2Funiversidad-nacional-autonoma-de-mexico%2F&amp;title=Universidad%20Nacional%20Aut%C3%B3noma%20de%20M%C3%A9xico." data-a2a-url="http://biblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar/universidad-nacional-autonoma-de-mexico/" data-a2a-title="Universidad Nacional Autónoma de México."></a></p><div>La Universidad Nacional Autónoma de México ha desempeñado un papel protagónico en la historia y en la formación de nuestro país. Las tareas sustantivas de esta institución pública, autónoma y laica son la docencia, la investigación y la difusión de la cultura.</div>
<div>En el mundo académico es reconocida como una universidad de excelencia. La UNAM responde al presente y mira el futuro como el proyecto cultural más importante de México.</div>
<div>La UNAM es un espacio de libertades. En ella se practica cotidianamente el respeto, la tolerancia y el diálogo. La pluralidad de ideas y de pensamiento es apreciada como signo de su riqueza y nunca como factor de debilidad.</div>
<p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fbiblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar%2Funiversidad-nacional-autonoma-de-mexico%2F&amp;linkname=Universidad%20Nacional%20Aut%C3%B3noma%20de%20M%C3%A9xico." title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_twitter" href="https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=http%3A%2F%2Fbiblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar%2Funiversidad-nacional-autonoma-de-mexico%2F&amp;linkname=Universidad%20Nacional%20Aut%C3%B3noma%20de%20M%C3%A9xico." title="Twitter" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_google_plus" href="https://www.addtoany.com/add_to/google_plus?linkurl=http%3A%2F%2Fbiblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar%2Funiversidad-nacional-autonoma-de-mexico%2F&amp;linkname=Universidad%20Nacional%20Aut%C3%B3noma%20de%20M%C3%A9xico." title="Google+" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_pinterest" href="https://www.addtoany.com/add_to/pinterest?linkurl=http%3A%2F%2Fbiblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar%2Funiversidad-nacional-autonoma-de-mexico%2F&amp;linkname=Universidad%20Nacional%20Aut%C3%B3noma%20de%20M%C3%A9xico." title="Pinterest" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_tumblr" href="https://www.addtoany.com/add_to/tumblr?linkurl=http%3A%2F%2Fbiblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar%2Funiversidad-nacional-autonoma-de-mexico%2F&amp;linkname=Universidad%20Nacional%20Aut%C3%B3noma%20de%20M%C3%A9xico." title="Tumblr" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="https://www.addtoany.com/share#url=http%3A%2F%2Fbiblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar%2Funiversidad-nacional-autonoma-de-mexico%2F&amp;title=Universidad%20Nacional%20Aut%C3%B3noma%20de%20M%C3%A9xico." data-a2a-url="http://biblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar/universidad-nacional-autonoma-de-mexico/" data-a2a-title="Universidad Nacional Autónoma de México."></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar/universidad-nacional-autonoma-de-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CARTOGRAFÍAS DEL FUTURO. PROGRAMA MAGA 2013/2015-1º ETAPA</title>
		<link>http://biblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar/cartografias-del-futuro-programa-maga-20132015-1o-etapa/</link>
		<comments>http://biblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar/cartografias-del-futuro-programa-maga-20132015-1o-etapa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2016 17:42:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[autor2]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Artes Visuales]]></category>
		<category><![CDATA[FAD-Artículo - Ensayo]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[inclusión social]]></category>
		<category><![CDATA[programas de inclusión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar/?p=4859</guid>
		<description><![CDATA[Este ciclo de muestras visuales es parte del plan de trabajo del programa MAGA perteneciente a la Secretaría de Políticas Universitarias que en su convocatoria 2013/2015 fue obtenida por nuestra Institución. El mismo denominado “LA DIMENSIÓN SOCIAL DE LA PRÁCTICA ARTÍSTICA en la Educación Superior Universitaria. Arte, Educación y Nuevas Tecnologías pensando la inclusión”   se propone&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fbiblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar%2Fcartografias-del-futuro-programa-maga-20132015-1o-etapa%2F&amp;linkname=CARTOGRAF%C3%8DAS%20DEL%20FUTURO.%20PROGRAMA%20MAGA%202013%2F2015-1%C2%BA%20ETAPA" title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_twitter" href="https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=http%3A%2F%2Fbiblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar%2Fcartografias-del-futuro-programa-maga-20132015-1o-etapa%2F&amp;linkname=CARTOGRAF%C3%8DAS%20DEL%20FUTURO.%20PROGRAMA%20MAGA%202013%2F2015-1%C2%BA%20ETAPA" title="Twitter" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_google_plus" href="https://www.addtoany.com/add_to/google_plus?linkurl=http%3A%2F%2Fbiblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar%2Fcartografias-del-futuro-programa-maga-20132015-1o-etapa%2F&amp;linkname=CARTOGRAF%C3%8DAS%20DEL%20FUTURO.%20PROGRAMA%20MAGA%202013%2F2015-1%C2%BA%20ETAPA" title="Google+" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_pinterest" href="https://www.addtoany.com/add_to/pinterest?linkurl=http%3A%2F%2Fbiblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar%2Fcartografias-del-futuro-programa-maga-20132015-1o-etapa%2F&amp;linkname=CARTOGRAF%C3%8DAS%20DEL%20FUTURO.%20PROGRAMA%20MAGA%202013%2F2015-1%C2%BA%20ETAPA" title="Pinterest" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_tumblr" href="https://www.addtoany.com/add_to/tumblr?linkurl=http%3A%2F%2Fbiblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar%2Fcartografias-del-futuro-programa-maga-20132015-1o-etapa%2F&amp;linkname=CARTOGRAF%C3%8DAS%20DEL%20FUTURO.%20PROGRAMA%20MAGA%202013%2F2015-1%C2%BA%20ETAPA" title="Tumblr" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="https://www.addtoany.com/share#url=http%3A%2F%2Fbiblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar%2Fcartografias-del-futuro-programa-maga-20132015-1o-etapa%2F&amp;title=CARTOGRAF%C3%8DAS%20DEL%20FUTURO.%20PROGRAMA%20MAGA%202013%2F2015-1%C2%BA%20ETAPA" data-a2a-url="http://biblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar/cartografias-del-futuro-programa-maga-20132015-1o-etapa/" data-a2a-title="CARTOGRAFÍAS DEL FUTURO. PROGRAMA MAGA 2013/2015-1º ETAPA"></a></p><p>Este ciclo de muestras visuales es parte del plan de trabajo del programa MAGA perteneciente a la Secretaría de Políticas Universitarias que en su convocatoria 2013/2015 fue obtenida por nuestra Institución. El mismo denominado “LA DIMENSIÓN SOCIAL DE LA PRÁCTICA ARTÍSTICA en la Educación Superior Universitaria. Arte, Educación y Nuevas Tecnologías pensando la inclusión”   se propone una serie de acciones para profundizar la reflexión que recupera el sentido comunitario en las prácticas de arte y diseño en la sociedad actual. Tiene como paradigma la incorporación de los sectores sociales a que se destinan estas prácticas del hombre. Al respecto, en la actualidad, los productos del  arte nos interrogan sobre las capacidades del hombre para simbolizar y estructurar las nuevas relaciones de producción que el sistema ofrece a la vez que  cuestionan el lugar del consenso, el disfrute, y las diversas formas de proponer reflexiones sobre  la masificación  como única alternativa de los productos de la industria cultural. Esto obliga a re-pensar el lugar que ocupan los profesionales del arte y el diseño, sus supuestos y creencias, su papel como orientadores de nuevos  sentidos para el ejercicio ciudadano de las nociones de libertad e igualdad en el resguardo de la vida humana, la ecología y la naturaleza; siendo estos valores sustantivos de nuestras comunidades.</p>
<p><a href="http://biblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar/wp-content/uploads/2015/09/Cartorafias_del_futuro.pdf" target="_blank"> </a></p>
<p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fbiblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar%2Fcartografias-del-futuro-programa-maga-20132015-1o-etapa%2F&amp;linkname=CARTOGRAF%C3%8DAS%20DEL%20FUTURO.%20PROGRAMA%20MAGA%202013%2F2015-1%C2%BA%20ETAPA" title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_twitter" href="https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=http%3A%2F%2Fbiblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar%2Fcartografias-del-futuro-programa-maga-20132015-1o-etapa%2F&amp;linkname=CARTOGRAF%C3%8DAS%20DEL%20FUTURO.%20PROGRAMA%20MAGA%202013%2F2015-1%C2%BA%20ETAPA" title="Twitter" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_google_plus" href="https://www.addtoany.com/add_to/google_plus?linkurl=http%3A%2F%2Fbiblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar%2Fcartografias-del-futuro-programa-maga-20132015-1o-etapa%2F&amp;linkname=CARTOGRAF%C3%8DAS%20DEL%20FUTURO.%20PROGRAMA%20MAGA%202013%2F2015-1%C2%BA%20ETAPA" title="Google+" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_pinterest" href="https://www.addtoany.com/add_to/pinterest?linkurl=http%3A%2F%2Fbiblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar%2Fcartografias-del-futuro-programa-maga-20132015-1o-etapa%2F&amp;linkname=CARTOGRAF%C3%8DAS%20DEL%20FUTURO.%20PROGRAMA%20MAGA%202013%2F2015-1%C2%BA%20ETAPA" title="Pinterest" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_tumblr" href="https://www.addtoany.com/add_to/tumblr?linkurl=http%3A%2F%2Fbiblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar%2Fcartografias-del-futuro-programa-maga-20132015-1o-etapa%2F&amp;linkname=CARTOGRAF%C3%8DAS%20DEL%20FUTURO.%20PROGRAMA%20MAGA%202013%2F2015-1%C2%BA%20ETAPA" title="Tumblr" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="https://www.addtoany.com/share#url=http%3A%2F%2Fbiblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar%2Fcartografias-del-futuro-programa-maga-20132015-1o-etapa%2F&amp;title=CARTOGRAF%C3%8DAS%20DEL%20FUTURO.%20PROGRAMA%20MAGA%202013%2F2015-1%C2%BA%20ETAPA" data-a2a-url="http://biblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar/cartografias-del-futuro-programa-maga-20132015-1o-etapa/" data-a2a-title="CARTOGRAFÍAS DEL FUTURO. PROGRAMA MAGA 2013/2015-1º ETAPA"></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar/cartografias-del-futuro-programa-maga-20132015-1o-etapa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnologías del aprendizaje y la comunicación de la FAyD</title>
		<link>http://biblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar/proyecto-institucional-de-tecnologias-del-aprendizaje-y-la-comunicacion-de-la-facultad-de-artes-y-diseno-5/</link>
		<comments>http://biblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar/proyecto-institucional-de-tecnologias-del-aprendizaje-y-la-comunicacion-de-la-facultad-de-artes-y-diseno-5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2016 20:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[autor2]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Artes Visuales]]></category>
		<category><![CDATA[FAD-Artículo - Ensayo]]></category>
		<category><![CDATA[artes]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[gestión institucional]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologías digitales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar/?p=4850</guid>
		<description><![CDATA[En el presente trabajo compartimos los desafíos institucionales planteados en relación a la integración de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en las propuestas educativas de la Facultad de Artes y Diseño,a partir de un proceso gradual de incorporación que reconozca la historia, la cultura institucional, las experiencias y especificidades del quehacer&#8230;]]></description>
