<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Biblioteca digital Posgrado/Investigación &#187; Espacio</title>
	<atom:link href="http://biblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar/biblioteca/espacio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://biblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar</link>
	<description>Facultad de Artes y Diseño</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 May 2019 22:57:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.7.41</generator>
	<item>
		<title>Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados]</title>
		<link>http://biblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar/creacion-y-produccion-en-diseno-y-comunicacion-trabajos-de-estudiantes-y-egresados/</link>
		<comments>http://biblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar/creacion-y-produccion-en-diseno-y-comunicacion-trabajos-de-estudiantes-y-egresados/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2018 23:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[autor2]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos/Ensayos]]></category>
		<category><![CDATA[Documentos]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[comunicaciones aplicadas]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[creación de obra]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[fenómenos urbanos]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[graffittis]]></category>
		<category><![CDATA[inmigración]]></category>
		<category><![CDATA[investigacion]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[medios]]></category>
		<category><![CDATA[nuevas tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[objetos]]></category>
		<category><![CDATA[posmodernidad]]></category>
		<category><![CDATA[práctica profesional]]></category>
		<category><![CDATA[prácticas urbanas]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[teatros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar/?p=8283</guid>
		<description><![CDATA[La publicación presenta los trabajos producidos por los estudiantes en la asignatura Introducción a la Investigación, dictada en el primer año de todas las carreras de Diseño y Comunicación. Contiene los abstracts de los informes de investigación y fragmentos de los trabajos. Estos trabajos dan cuenta de una de las instancias de aprendizaje más significativas&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fbiblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar%2Fcreacion-y-produccion-en-diseno-y-comunicacion-trabajos-de-estudiantes-y-egresados%2F&amp;linkname=Creaci%C3%B3n%20y%20Producci%C3%B3n%20en%20Dise%C3%B1o%20y%20Comunicaci%C3%B3n%20%5BTrabajos%20de%20estudiantes%20y%20egresados%5D" title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_twitter" href="https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=http%3A%2F%2Fbiblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar%2Fcreacion-y-produccion-en-diseno-y-comunicacion-trabajos-de-estudiantes-y-egresados%2F&amp;linkname=Creaci%C3%B3n%20y%20Producci%C3%B3n%20en%20Dise%C3%B1o%20y%20Comunicaci%C3%B3n%20%5BTrabajos%20de%20estudiantes%20y%20egresados%5D" title="Twitter" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_google_plus" href="https://www.addtoany.com/add_to/google_plus?linkurl=http%3A%2F%2Fbiblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar%2Fcreacion-y-produccion-en-diseno-y-comunicacion-trabajos-de-estudiantes-y-egresados%2F&amp;linkname=Creaci%C3%B3n%20y%20Producci%C3%B3n%20en%20Dise%C3%B1o%20y%20Comunicaci%C3%B3n%20%5BTrabajos%20de%20estudiantes%20y%20egresados%5D" title="Google+" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_pinterest" href="https://www.addtoany.com/add_to/pinterest?linkurl=http%3A%2F%2Fbiblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar%2Fcreacion-y-produccion-en-diseno-y-comunicacion-trabajos-de-estudiantes-y-egresados%2F&amp;linkname=Creaci%C3%B3n%20y%20Producci%C3%B3n%20en%20Dise%C3%B1o%20y%20Comunicaci%C3%B3n%20%5BTrabajos%20de%20estudiantes%20y%20egresados%5D" title="Pinterest" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_tumblr" href="https://www.addtoany.com/add_to/tumblr?linkurl=http%3A%2F%2Fbiblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar%2Fcreacion-y-produccion-en-diseno-y-comunicacion-trabajos-de-estudiantes-y-egresados%2F&amp;linkname=Creaci%C3%B3n%20y%20Producci%C3%B3n%20en%20Dise%C3%B1o%20y%20Comunicaci%C3%B3n%20%5BTrabajos%20de%20estudiantes%20y%20egresados%5D" title="Tumblr" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="https://www.addtoany.com/share#url=http%3A%2F%2Fbiblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar%2Fcreacion-y-produccion-en-diseno-y-comunicacion-trabajos-de-estudiantes-y-egresados%2F&amp;title=Creaci%C3%B3n%20y%20Producci%C3%B3n%20en%20Dise%C3%B1o%20y%20Comunicaci%C3%B3n%20%5BTrabajos%20de%20estudiantes%20y%20egresados%5D" data-a2a-url="http://biblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar/creacion-y-produccion-en-diseno-y-comunicacion-trabajos-de-estudiantes-y-egresados/" data-a2a-title="Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados]"></a></p><p>La publicación presenta los trabajos producidos por los estudiantes en la asignatura Introducción a la Investigación,<br />
dictada en el primer año de todas las carreras de Diseño y Comunicación.<br />
Contiene los abstracts de los informes de investigación y fragmentos de los trabajos. Estos trabajos dan cuenta de una<br />
de las instancias de aprendizaje más significativas para nuestros estudiantes como es la primera mirada exploratoria y<br />
crítica que plantea la investigación desde el inicio de la carrera universitaria.</p>
<p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fbiblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar%2Fcreacion-y-produccion-en-diseno-y-comunicacion-trabajos-de-estudiantes-y-egresados%2F&amp;linkname=Creaci%C3%B3n%20y%20Producci%C3%B3n%20en%20Dise%C3%B1o%20y%20Comunicaci%C3%B3n%20%5BTrabajos%20de%20estudiantes%20y%20egresados%5D" title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_twitter" href="https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=http%3A%2F%2Fbiblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar%2Fcreacion-y-produccion-en-diseno-y-comunicacion-trabajos-de-estudiantes-y-egresados%2F&amp;linkname=Creaci%C3%B3n%20y%20Producci%C3%B3n%20en%20Dise%C3%B1o%20y%20Comunicaci%C3%B3n%20%5BTrabajos%20de%20estudiantes%20y%20egresados%5D" title="Twitter" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_google_plus" href="https://www.addtoany.com/add_to/google_plus?linkurl=http%3A%2F%2Fbiblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar%2Fcreacion-y-produccion-en-diseno-y-comunicacion-trabajos-de-estudiantes-y-egresados%2F&amp;linkname=Creaci%C3%B3n%20y%20Producci%C3%B3n%20en%20Dise%C3%B1o%20y%20Comunicaci%C3%B3n%20%5BTrabajos%20de%20estudiantes%20y%20egresados%5D" title="Google+" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_pinterest" href="https://www.addtoany.com/add_to/pinterest?linkurl=http%3A%2F%2Fbiblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar%2Fcreacion-y-produccion-en-diseno-y-comunicacion-trabajos-de-estudiantes-y-egresados%2F&amp;linkname=Creaci%C3%B3n%20y%20Producci%C3%B3n%20en%20Dise%C3%B1o%20y%20Comunicaci%C3%B3n%20%5BTrabajos%20de%20estudiantes%20y%20egresados%5D" title="Pinterest" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_tumblr" href="https://www.addtoany.com/add_to/tumblr?linkurl=http%3A%2F%2Fbiblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar%2Fcreacion-y-produccion-en-diseno-y-comunicacion-trabajos-de-estudiantes-y-egresados%2F&amp;linkname=Creaci%C3%B3n%20y%20Producci%C3%B3n%20en%20Dise%C3%B1o%20y%20Comunicaci%C3%B3n%20%5BTrabajos%20de%20estudiantes%20y%20egresados%5D" title="Tumblr" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="https://www.addtoany.com/share#url=http%3A%2F%2Fbiblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar%2Fcreacion-y-produccion-en-diseno-y-comunicacion-trabajos-de-estudiantes-y-egresados%2F&amp;title=Creaci%C3%B3n%20y%20Producci%C3%B3n%20en%20Dise%C3%B1o%20y%20Comunicaci%C3%B3n%20%5BTrabajos%20de%20estudiantes%20y%20egresados%5D" data-a2a-url="http://biblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar/creacion-y-produccion-en-diseno-y-comunicacion-trabajos-de-estudiantes-y-egresados/" data-a2a-title="Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados]"></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar/creacion-y-produccion-en-diseno-y-comunicacion-trabajos-de-estudiantes-y-egresados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El espacio en cuestión.</title>
		<link>http://biblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar/el-espacio-en-cuestion/</link>
		<comments>http://biblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar/el-espacio-en-cuestion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Mar 2017 14:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[autor2]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Catálogos de Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Documentos]]></category>
		<category><![CDATA[arte argentino]]></category>
		<category><![CDATA[arte contemporáneo]]></category>
		<category><![CDATA[Color]]></category>
		<category><![CDATA[escultura instalación]]></category>
		<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[exposición]]></category>
		<category><![CDATA[gravitación]]></category>
		<category><![CDATA[pintura]]></category>
		<category><![CDATA[sigloXX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar/?p=6737</guid>
		<description><![CDATA[Una exposición sería, muy sintéticamente, el momento y el lugar en el que determinados objetos son presentados al público. Un gesto tan simple y tan complejo que, esa especie de producción cultural que son las exposiciones, se ha incorporado a nuestro horizonte con absoluta naturalidad y, salvo para quienes trabajan en el ámbito específico de&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fbiblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar%2Fel-espacio-en-cuestion%2F&amp;linkname=El%20espacio%20en%20cuesti%C3%B3n." title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_twitter" href="https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=http%3A%2F%2Fbiblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar%2Fel-espacio-en-cuestion%2F&amp;linkname=El%20espacio%20en%20cuesti%C3%B3n." title="Twitter" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_google_plus" href="https://www.addtoany.com/add_to/google_plus?linkurl=http%3A%2F%2Fbiblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar%2Fel-espacio-en-cuestion%2F&amp;linkname=El%20espacio%20en%20cuesti%C3%B3n." title="Google+" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_pinterest" href="https://www.addtoany.com/add_to/pinterest?linkurl=http%3A%2F%2Fbiblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar%2Fel-espacio-en-cuestion%2F&amp;linkname=El%20espacio%20en%20cuesti%C3%B3n." title="Pinterest" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_tumblr" href="https://www.addtoany.com/add_to/tumblr?linkurl=http%3A%2F%2Fbiblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar%2Fel-espacio-en-cuestion%2F&amp;linkname=El%20espacio%20en%20cuesti%C3%B3n." title="Tumblr" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="https://www.addtoany.com/share#url=http%3A%2F%2Fbiblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar%2Fel-espacio-en-cuestion%2F&amp;title=El%20espacio%20en%20cuesti%C3%B3n." data-a2a-url="http://biblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar/el-espacio-en-cuestion/" data-a2a-title="El espacio en cuestión."></a></p><p><span style="font-size: 13px;">Una exposición sería, muy sintéticamente, el momento y el lugar en el que determinados objetos son presentados al público. Un gesto tan simple y tan complejo que, esa </span><i style="font-family: inherit; font-weight: inherit;">especie </i><span style="font-size: 13px;">de producción cultural que son las exposiciones, se ha incorporado a nuestro horizonte con absoluta naturalidad y, salvo para quienes trabajan en el ámbito específico de la realización de exposiciones, no son objeto de cuestionamiento alguno. Sin embargo, ellas dan cuenta de la complejidad de una época, de las tendencias culturales y artísticas de la misma, y sostienen o construyen discursos que participan de la definición del perfil de esa época. Su especificidad es el trabajo en sitios determinados y la producción de información y sentido desde ese despliegue espacial. Se trataría, entonces, de un lenguaje visual que involucra otros modos de apropiación/percepción. Uno de los aspectos que las caracterizaría es que en toda exposición se involucra una cuestión de tiempo. Un tiempo que, en el caso de las exposiciones, tiene diferentes alcances. Existe el tiempo en el que los objetos artísticos son presentados al público (llanamente, el período durante el cual se realiza la exposición y que tiene un inicio y un final). Otros tiempos: el momento en el que fueron producidos los objetos y el destiempo que los trae al presente; el tiempo-época en el que se realiza la muestra que es uno determinado y está estrechamente ligado al contexto cultural que hace que esa muestra se realice en ese momento y no en otro (y en el cual la curaduría se encuentra también fuertemente involucrada). Pero también hay un tiempo cargado de conmoción/emoción, e incluso agitación, que es el tiempo durante el cual cada visitante recorre la muestra. Este último tiempo es difícil, sino imposible, de ponderar y es, sin embargo, el que quizás más interesa por cuanto es el que </span><i style="font-family: inherit; font-weight: inherit;">marca </i><span style="font-size: 13px;">al visitante. Difícil de medir son los tiempos individuales de recorridos (aunque haya corrientes disciplinares que se aboquen empeñosamente en hacerlo); imposibles de medir son los tiempos </span><i style="font-family: inherit; font-weight: inherit;">internos </i><span style="font-size: 13px;">que hacen que una obra nos detenga, nos expulse o nos obligue a volver a ella; y, sobre todo, el tiempo en que, calladamente o murmurando casi a gritos, esa exposición permanece en cada espectador. A nuestro entender, y en el sentido que lo plantea Jean Davallon, la exposición se construye realmente en ese tiempo del espectador.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fbiblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar%2Fel-espacio-en-cuestion%2F&amp;linkname=El%20espacio%20en%20cuesti%C3%B3n." title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_twitter" href="https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=http%3A%2F%2Fbiblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar%2Fel-espacio-en-cuestion%2F&amp;linkname=El%20espacio%20en%20cuesti%C3%B3n." title="Twitter" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_google_plus" href="https://www.addtoany.com/add_to/google_plus?linkurl=http%3A%2F%2Fbiblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar%2Fel-espacio-en-cuestion%2F&amp;linkname=El%20espacio%20en%20cuesti%C3%B3n." title="Google+" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_pinterest" href="https://www.addtoany.com/add_to/pinterest?linkurl=http%3A%2F%2Fbiblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar%2Fel-espacio-en-cuestion%2F&amp;linkname=El%20espacio%20en%20cuesti%C3%B3n." title="Pinterest" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_tumblr" href="https://www.addtoany.com/add_to/tumblr?linkurl=http%3A%2F%2Fbiblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar%2Fel-espacio-en-cuestion%2F&amp;linkname=El%20espacio%20en%20cuesti%C3%B3n." title="Tumblr" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="https://www.addtoany.com/share#url=http%3A%2F%2Fbiblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar%2Fel-espacio-en-cuestion%2F&amp;title=El%20espacio%20en%20cuesti%C3%B3n." data-a2a-url="http://biblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar/el-espacio-en-cuestion/" data-a2a-title="El espacio en cuestión."></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar/el-espacio-en-cuestion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
