<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Biblioteca digital Posgrado/Investigación &#187; inclusión social</title>
	<atom:link href="http://biblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar/biblioteca/inclusion-social/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://biblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar</link>
	<description>Facultad de Artes y Diseño</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 May 2019 22:57:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.7.41</generator>
	<item>
		<title>CARTOGRAFÍAS DEL FUTURO. PROGRAMA MAGA 2013/2015-1º ETAPA</title>
		<link>http://biblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar/cartografias-del-futuro-programa-maga-20132015-1o-etapa/</link>
		<comments>http://biblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar/cartografias-del-futuro-programa-maga-20132015-1o-etapa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2016 17:42:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[autor2]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Artes Visuales]]></category>
		<category><![CDATA[FAD-Artículo - Ensayo]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[inclusión social]]></category>
		<category><![CDATA[programas de inclusión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar/?p=4859</guid>
		<description><![CDATA[Este ciclo de muestras visuales es parte del plan de trabajo del programa MAGA perteneciente a la Secretaría de Políticas Universitarias que en su convocatoria 2013/2015 fue obtenida por nuestra Institución. El mismo denominado “LA DIMENSIÓN SOCIAL DE LA PRÁCTICA ARTÍSTICA en la Educación Superior Universitaria. Arte, Educación y Nuevas Tecnologías pensando la inclusión”   se propone&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fbiblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar%2Fcartografias-del-futuro-programa-maga-20132015-1o-etapa%2F&amp;linkname=CARTOGRAF%C3%8DAS%20DEL%20FUTURO.%20PROGRAMA%20MAGA%202013%2F2015-1%C2%BA%20ETAPA" title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_twitter" href="https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=http%3A%2F%2Fbiblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar%2Fcartografias-del-futuro-programa-maga-20132015-1o-etapa%2F&amp;linkname=CARTOGRAF%C3%8DAS%20DEL%20FUTURO.%20PROGRAMA%20MAGA%202013%2F2015-1%C2%BA%20ETAPA" title="Twitter" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_google_plus" href="https://www.addtoany.com/add_to/google_plus?linkurl=http%3A%2F%2Fbiblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar%2Fcartografias-del-futuro-programa-maga-20132015-1o-etapa%2F&amp;linkname=CARTOGRAF%C3%8DAS%20DEL%20FUTURO.%20PROGRAMA%20MAGA%202013%2F2015-1%C2%BA%20ETAPA" title="Google+" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_pinterest" href="https://www.addtoany.com/add_to/pinterest?linkurl=http%3A%2F%2Fbiblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar%2Fcartografias-del-futuro-programa-maga-20132015-1o-etapa%2F&amp;linkname=CARTOGRAF%C3%8DAS%20DEL%20FUTURO.%20PROGRAMA%20MAGA%202013%2F2015-1%C2%BA%20ETAPA" title="Pinterest" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_tumblr" href="https://www.addtoany.com/add_to/tumblr?linkurl=http%3A%2F%2Fbiblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar%2Fcartografias-del-futuro-programa-maga-20132015-1o-etapa%2F&amp;linkname=CARTOGRAF%C3%8DAS%20DEL%20FUTURO.%20PROGRAMA%20MAGA%202013%2F2015-1%C2%BA%20ETAPA" title="Tumblr" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="https://www.addtoany.com/share#url=http%3A%2F%2Fbiblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar%2Fcartografias-del-futuro-programa-maga-20132015-1o-etapa%2F&amp;title=CARTOGRAF%C3%8DAS%20DEL%20FUTURO.%20PROGRAMA%20MAGA%202013%2F2015-1%C2%BA%20ETAPA" data-a2a-url="http://biblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar/cartografias-del-futuro-programa-maga-20132015-1o-etapa/" data-a2a-title="CARTOGRAFÍAS DEL FUTURO. PROGRAMA MAGA 2013/2015-1º ETAPA"></a></p><p>Este ciclo de muestras visuales es parte del plan de trabajo del programa MAGA perteneciente a la Secretaría de Políticas Universitarias que en su convocatoria 2013/2015 fue obtenida por nuestra Institución. El mismo denominado “LA DIMENSIÓN SOCIAL DE LA PRÁCTICA ARTÍSTICA en la Educación Superior Universitaria. Arte, Educación y Nuevas Tecnologías pensando la inclusión”   se propone una serie de acciones para profundizar la reflexión que recupera el sentido comunitario en las prácticas de arte y diseño en la sociedad actual. Tiene como paradigma la incorporación de los sectores sociales a que se destinan estas prácticas del hombre. Al respecto, en la actualidad, los productos del  arte nos interrogan sobre las capacidades del hombre para simbolizar y estructurar las nuevas relaciones de producción que el sistema ofrece a la vez que  cuestionan el lugar del consenso, el disfrute, y las diversas formas de proponer reflexiones sobre  la masificación  como única alternativa de los productos de la industria cultural. Esto obliga a re-pensar el lugar que ocupan los profesionales del arte y el diseño, sus supuestos y creencias, su papel como orientadores de nuevos  sentidos para el ejercicio ciudadano de las nociones de libertad e igualdad en el resguardo de la vida humana, la ecología y la naturaleza; siendo estos valores sustantivos de nuestras comunidades.</p>
<p><a href="http://biblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar/wp-content/uploads/2015/09/Cartorafias_del_futuro.pdf" target="_blank"> </a></p>
<p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fbiblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar%2Fcartografias-del-futuro-programa-maga-20132015-1o-etapa%2F&amp;linkname=CARTOGRAF%C3%8DAS%20DEL%20FUTURO.%20PROGRAMA%20MAGA%202013%2F2015-1%C2%BA%20ETAPA" title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_twitter" href="https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=http%3A%2F%2Fbiblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar%2Fcartografias-del-futuro-programa-maga-20132015-1o-etapa%2F&amp;linkname=CARTOGRAF%C3%8DAS%20DEL%20FUTURO.%20PROGRAMA%20MAGA%202013%2F2015-1%C2%BA%20ETAPA" title="Twitter" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_google_plus" href="https://www.addtoany.com/add_to/google_plus?linkurl=http%3A%2F%2Fbiblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar%2Fcartografias-del-futuro-programa-maga-20132015-1o-etapa%2F&amp;linkname=CARTOGRAF%C3%8DAS%20DEL%20FUTURO.%20PROGRAMA%20MAGA%202013%2F2015-1%C2%BA%20ETAPA" title="Google+" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_pinterest" href="https://www.addtoany.com/add_to/pinterest?linkurl=http%3A%2F%2Fbiblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar%2Fcartografias-del-futuro-programa-maga-20132015-1o-etapa%2F&amp;linkname=CARTOGRAF%C3%8DAS%20DEL%20FUTURO.%20PROGRAMA%20MAGA%202013%2F2015-1%C2%BA%20ETAPA" title="Pinterest" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_tumblr" href="https://www.addtoany.com/add_to/tumblr?linkurl=http%3A%2F%2Fbiblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar%2Fcartografias-del-futuro-programa-maga-20132015-1o-etapa%2F&amp;linkname=CARTOGRAF%C3%8DAS%20DEL%20FUTURO.%20PROGRAMA%20MAGA%202013%2F2015-1%C2%BA%20ETAPA" title="Tumblr" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="https://www.addtoany.com/share#url=http%3A%2F%2Fbiblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar%2Fcartografias-del-futuro-programa-maga-20132015-1o-etapa%2F&amp;title=CARTOGRAF%C3%8DAS%20DEL%20FUTURO.%20PROGRAMA%20MAGA%202013%2F2015-1%C2%BA%20ETAPA" data-a2a-url="http://biblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar/cartografias-del-futuro-programa-maga-20132015-1o-etapa/" data-a2a-title="CARTOGRAFÍAS DEL FUTURO. PROGRAMA MAGA 2013/2015-1º ETAPA"></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar/cartografias-del-futuro-programa-maga-20132015-1o-etapa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arte en contextos de encierro. Entrevista coordinada por Laura Rodríguez.</title>
		<link>http://biblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar/teatro-penitenciario/</link>
		<comments>http://biblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar/teatro-penitenciario/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2015 22:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[autor2]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Artes Visuales]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto MAGA]]></category>
		<category><![CDATA[cárceles]]></category>
		<category><![CDATA[contextos de encierro]]></category>
		<category><![CDATA[inclusión social]]></category>
		<category><![CDATA[Jornadas Maga]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Flores]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastián Carrera]]></category>
		<category><![CDATA[teatro comunitario]]></category>
		<category><![CDATA[teatro penitenciario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar/?p=4932</guid>
		<description><![CDATA[Teatro Penitenciario. Pablo Flores es el director del grupo “Los Inocentes”, coordina los talleres de teatro en el complejo penitenciario San Felipe desde hace 16 años, y con este grupo ha realizado diversas puestas en escena y producciones audiovisuales documentales. Pablo es también actor, director teatral, siendo uno de los iniciadores del teatro comunitario en Mendoza&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fbiblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar%2Fteatro-penitenciario%2F&amp;linkname=Arte%20en%20contextos%20de%20encierro.%20Entrevista%20coordinada%20por%20Laura%20Rodr%C3%ADguez." title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_twitter" href="https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=http%3A%2F%2Fbiblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar%2Fteatro-penitenciario%2F&amp;linkname=Arte%20en%20contextos%20de%20encierro.%20Entrevista%20coordinada%20por%20Laura%20Rodr%C3%ADguez." title="Twitter" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_google_plus" href="https://www.addtoany.com/add_to/google_plus?linkurl=http%3A%2F%2Fbiblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar%2Fteatro-penitenciario%2F&amp;linkname=Arte%20en%20contextos%20de%20encierro.%20Entrevista%20coordinada%20por%20Laura%20Rodr%C3%ADguez." title="Google+" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_pinterest" href="https://www.addtoany.com/add_to/pinterest?linkurl=http%3A%2F%2Fbiblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar%2Fteatro-penitenciario%2F&amp;linkname=Arte%20en%20contextos%20de%20encierro.%20Entrevista%20coordinada%20por%20Laura%20Rodr%C3%ADguez." title="Pinterest" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_tumblr" href="https://www.addtoany.com/add_to/tumblr?linkurl=http%3A%2F%2Fbiblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar%2Fteatro-penitenciario%2F&amp;linkname=Arte%20en%20contextos%20de%20encierro.%20Entrevista%20coordinada%20por%20Laura%20Rodr%C3%ADguez." title="Tumblr" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="https://www.addtoany.com/share#url=http%3A%2F%2Fbiblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar%2Fteatro-penitenciario%2F&amp;title=Arte%20en%20contextos%20de%20encierro.%20Entrevista%20coordinada%20por%20Laura%20Rodr%C3%ADguez." data-a2a-url="http://biblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar/teatro-penitenciario/" data-a2a-title="Arte en contextos de encierro. Entrevista coordinada por Laura Rodríguez."></a></p><p>Teatro Penitenciario. Pablo Flores es el director del grupo “Los Inocentes”, coordina los talleres de teatro en el complejo penitenciario San Felipe desde hace 16 años, y con este grupo ha realizado diversas puestas en escena y producciones audiovisuales documentales. Pablo es también actor, director teatral, siendo uno de los iniciadores del teatro comunitario en Mendoza y además es docente de teatro en varias escuelas de la provincia de Mendoza.<br />
Sebastián Carrera es sociólogo recibido en la UBA, es psico-dramatista egresado de la escuela de Eduardo Tato Pavlovsky, hace siete años que es director del “Grupo Amplio Salvatablas” y del elenco “Presos Del Teatro”.<br />
El Grupo Amplio Salvatablas es una herramienta institucional que pretende mitigar el deterioro que producen las cárceles en los humanos, cuestiona y expone en crisis la validez del encierro. Se vale de la palabra, la escritura y del arte para la vinculación virtuosa entre las personas y para viabilizar la exposición de su visión subjetiva del mundo; simultáneamente trabaja en pos de la articulación institucional a fin de llevar adelante políticas de inclusión social.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fbiblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar%2Fteatro-penitenciario%2F&amp;linkname=Arte%20en%20contextos%20de%20encierro.%20Entrevista%20coordinada%20por%20Laura%20Rodr%C3%ADguez." title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_twitter" href="https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=http%3A%2F%2Fbiblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar%2Fteatro-penitenciario%2F&amp;linkname=Arte%20en%20contextos%20de%20encierro.%20Entrevista%20coordinada%20por%20Laura%20Rodr%C3%ADguez." title="Twitter" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_google_plus" href="https://www.addtoany.com/add_to/google_plus?linkurl=http%3A%2F%2Fbiblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar%2Fteatro-penitenciario%2F&amp;linkname=Arte%20en%20contextos%20de%20encierro.%20Entrevista%20coordinada%20por%20Laura%20Rodr%C3%ADguez." title="Google+" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_pinterest" href="https://www.addtoany.com/add_to/pinterest?linkurl=http%3A%2F%2Fbiblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar%2Fteatro-penitenciario%2F&amp;linkname=Arte%20en%20contextos%20de%20encierro.%20Entrevista%20coordinada%20por%20Laura%20Rodr%C3%ADguez." title="Pinterest" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_tumblr" href="https://www.addtoany.com/add_to/tumblr?linkurl=http%3A%2F%2Fbiblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar%2Fteatro-penitenciario%2F&amp;linkname=Arte%20en%20contextos%20de%20encierro.%20Entrevista%20coordinada%20por%20Laura%20Rodr%C3%ADguez." title="Tumblr" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="https://www.addtoany.com/share#url=http%3A%2F%2Fbiblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar%2Fteatro-penitenciario%2F&amp;title=Arte%20en%20contextos%20de%20encierro.%20Entrevista%20coordinada%20por%20Laura%20Rodr%C3%ADguez." data-a2a-url="http://biblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar/teatro-penitenciario/" data-a2a-title="Arte en contextos de encierro. Entrevista coordinada por Laura Rodríguez."></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar/teatro-penitenciario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
