<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Biblioteca digital Posgrado/Investigación &#187; nuevas tecnologías</title>
	<atom:link href="http://biblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar/biblioteca/nuevas-tecnologias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://biblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar</link>
	<description>Facultad de Artes y Diseño</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 May 2019 22:57:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.7.41</generator>
	<item>
		<title>Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados]</title>
		<link>http://biblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar/creacion-y-produccion-en-diseno-y-comunicacion-trabajos-de-estudiantes-y-egresados/</link>
		<comments>http://biblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar/creacion-y-produccion-en-diseno-y-comunicacion-trabajos-de-estudiantes-y-egresados/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2018 23:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[autor2]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos/Ensayos]]></category>
		<category><![CDATA[Documentos]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[comunicaciones aplicadas]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[creación de obra]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[fenómenos urbanos]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[graffittis]]></category>
		<category><![CDATA[inmigración]]></category>
		<category><![CDATA[investigacion]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[medios]]></category>
		<category><![CDATA[nuevas tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[objetos]]></category>
		<category><![CDATA[posmodernidad]]></category>
		<category><![CDATA[práctica profesional]]></category>
		<category><![CDATA[prácticas urbanas]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[teatros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar/?p=8283</guid>
		<description><![CDATA[La publicación presenta los trabajos producidos por los estudiantes en la asignatura Introducción a la Investigación, dictada en el primer año de todas las carreras de Diseño y Comunicación. Contiene los abstracts de los informes de investigación y fragmentos de los trabajos. Estos trabajos dan cuenta de una de las instancias de aprendizaje más significativas&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fbiblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar%2Fcreacion-y-produccion-en-diseno-y-comunicacion-trabajos-de-estudiantes-y-egresados%2F&amp;linkname=Creaci%C3%B3n%20y%20Producci%C3%B3n%20en%20Dise%C3%B1o%20y%20Comunicaci%C3%B3n%20%5BTrabajos%20de%20estudiantes%20y%20egresados%5D" title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_twitter" href="https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=http%3A%2F%2Fbiblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar%2Fcreacion-y-produccion-en-diseno-y-comunicacion-trabajos-de-estudiantes-y-egresados%2F&amp;linkname=Creaci%C3%B3n%20y%20Producci%C3%B3n%20en%20Dise%C3%B1o%20y%20Comunicaci%C3%B3n%20%5BTrabajos%20de%20estudiantes%20y%20egresados%5D" title="Twitter" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_google_plus" href="https://www.addtoany.com/add_to/google_plus?linkurl=http%3A%2F%2Fbiblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar%2Fcreacion-y-produccion-en-diseno-y-comunicacion-trabajos-de-estudiantes-y-egresados%2F&amp;linkname=Creaci%C3%B3n%20y%20Producci%C3%B3n%20en%20Dise%C3%B1o%20y%20Comunicaci%C3%B3n%20%5BTrabajos%20de%20estudiantes%20y%20egresados%5D" title="Google+" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_pinterest" href="https://www.addtoany.com/add_to/pinterest?linkurl=http%3A%2F%2Fbiblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar%2Fcreacion-y-produccion-en-diseno-y-comunicacion-trabajos-de-estudiantes-y-egresados%2F&amp;linkname=Creaci%C3%B3n%20y%20Producci%C3%B3n%20en%20Dise%C3%B1o%20y%20Comunicaci%C3%B3n%20%5BTrabajos%20de%20estudiantes%20y%20egresados%5D" title="Pinterest" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_tumblr" href="https://www.addtoany.com/add_to/tumblr?linkurl=http%3A%2F%2Fbiblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar%2Fcreacion-y-produccion-en-diseno-y-comunicacion-trabajos-de-estudiantes-y-egresados%2F&amp;linkname=Creaci%C3%B3n%20y%20Producci%C3%B3n%20en%20Dise%C3%B1o%20y%20Comunicaci%C3%B3n%20%5BTrabajos%20de%20estudiantes%20y%20egresados%5D" title="Tumblr" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="https://www.addtoany.com/share#url=http%3A%2F%2Fbiblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar%2Fcreacion-y-produccion-en-diseno-y-comunicacion-trabajos-de-estudiantes-y-egresados%2F&amp;title=Creaci%C3%B3n%20y%20Producci%C3%B3n%20en%20Dise%C3%B1o%20y%20Comunicaci%C3%B3n%20%5BTrabajos%20de%20estudiantes%20y%20egresados%5D" data-a2a-url="http://biblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar/creacion-y-produccion-en-diseno-y-comunicacion-trabajos-de-estudiantes-y-egresados/" data-a2a-title="Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados]"></a></p><p>La publicación presenta los trabajos producidos por los estudiantes en la asignatura Introducción a la Investigación,<br />
dictada en el primer año de todas las carreras de Diseño y Comunicación.<br />
Contiene los abstracts de los informes de investigación y fragmentos de los trabajos. Estos trabajos dan cuenta de una<br />
de las instancias de aprendizaje más significativas para nuestros estudiantes como es la primera mirada exploratoria y<br />
crítica que plantea la investigación desde el inicio de la carrera universitaria.</p>
<p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fbiblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar%2Fcreacion-y-produccion-en-diseno-y-comunicacion-trabajos-de-estudiantes-y-egresados%2F&amp;linkname=Creaci%C3%B3n%20y%20Producci%C3%B3n%20en%20Dise%C3%B1o%20y%20Comunicaci%C3%B3n%20%5BTrabajos%20de%20estudiantes%20y%20egresados%5D" title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_twitter" href="https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=http%3A%2F%2Fbiblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar%2Fcreacion-y-produccion-en-diseno-y-comunicacion-trabajos-de-estudiantes-y-egresados%2F&amp;linkname=Creaci%C3%B3n%20y%20Producci%C3%B3n%20en%20Dise%C3%B1o%20y%20Comunicaci%C3%B3n%20%5BTrabajos%20de%20estudiantes%20y%20egresados%5D" title="Twitter" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_google_plus" href="https://www.addtoany.com/add_to/google_plus?linkurl=http%3A%2F%2Fbiblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar%2Fcreacion-y-produccion-en-diseno-y-comunicacion-trabajos-de-estudiantes-y-egresados%2F&amp;linkname=Creaci%C3%B3n%20y%20Producci%C3%B3n%20en%20Dise%C3%B1o%20y%20Comunicaci%C3%B3n%20%5BTrabajos%20de%20estudiantes%20y%20egresados%5D" title="Google+" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_pinterest" href="https://www.addtoany.com/add_to/pinterest?linkurl=http%3A%2F%2Fbiblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar%2Fcreacion-y-produccion-en-diseno-y-comunicacion-trabajos-de-estudiantes-y-egresados%2F&amp;linkname=Creaci%C3%B3n%20y%20Producci%C3%B3n%20en%20Dise%C3%B1o%20y%20Comunicaci%C3%B3n%20%5BTrabajos%20de%20estudiantes%20y%20egresados%5D" title="Pinterest" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_tumblr" href="https://www.addtoany.com/add_to/tumblr?linkurl=http%3A%2F%2Fbiblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar%2Fcreacion-y-produccion-en-diseno-y-comunicacion-trabajos-de-estudiantes-y-egresados%2F&amp;linkname=Creaci%C3%B3n%20y%20Producci%C3%B3n%20en%20Dise%C3%B1o%20y%20Comunicaci%C3%B3n%20%5BTrabajos%20de%20estudiantes%20y%20egresados%5D" title="Tumblr" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="https://www.addtoany.com/share#url=http%3A%2F%2Fbiblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar%2Fcreacion-y-produccion-en-diseno-y-comunicacion-trabajos-de-estudiantes-y-egresados%2F&amp;title=Creaci%C3%B3n%20y%20Producci%C3%B3n%20en%20Dise%C3%B1o%20y%20Comunicaci%C3%B3n%20%5BTrabajos%20de%20estudiantes%20y%20egresados%5D" data-a2a-url="http://biblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar/creacion-y-produccion-en-diseno-y-comunicacion-trabajos-de-estudiantes-y-egresados/" data-a2a-title="Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados]"></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar/creacion-y-produccion-en-diseno-y-comunicacion-trabajos-de-estudiantes-y-egresados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Educación, su relación con el Arte y las nuevas Tecnologías.</title>
		<link>http://biblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar/educacion-su-relacion-con-el-arte-y-las-nuevas-tecnologias/</link>
		<comments>http://biblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar/educacion-su-relacion-con-el-arte-y-las-nuevas-tecnologias/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2016 21:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[autor2]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Artes Visuales]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto MAGA]]></category>
		<category><![CDATA[ABC Digital]]></category>
		<category><![CDATA[aula multimedial]]></category>
		<category><![CDATA[Centros de Actividades Infantiles CAI]]></category>
		<category><![CDATA[escuelas vocacionales]]></category>
		<category><![CDATA[igualdad de oportunidades]]></category>
		<category><![CDATA[inclusión]]></category>
		<category><![CDATA[jornada extendida]]></category>
		<category><![CDATA[Jornadas Maga]]></category>
		<category><![CDATA[Ley de Educación Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[nuevas tecnologías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar/?p=5086</guid>
		<description><![CDATA[En este encuentro, en esta mesa redonda, las preguntas que nos hemos planteado, están relacionadas a todo lo que es el ámbito educativo, su relación con el arte y las nuevas tecnologías. Va a comenzar la profesora Silvia Pérez, en representación de la Coordinación Provincial de Educación Artística, con un equipo de trabajo compuesto por&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fbiblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar%2Feducacion-su-relacion-con-el-arte-y-las-nuevas-tecnologias%2F&amp;linkname=Educaci%C3%B3n%2C%20su%20relaci%C3%B3n%20con%20el%20Arte%20y%20las%20nuevas%20Tecnolog%C3%ADas." title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_twitter" href="https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=http%3A%2F%2Fbiblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar%2Feducacion-su-relacion-con-el-arte-y-las-nuevas-tecnologias%2F&amp;linkname=Educaci%C3%B3n%2C%20su%20relaci%C3%B3n%20con%20el%20Arte%20y%20las%20nuevas%20Tecnolog%C3%ADas." title="Twitter" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_google_plus" href="https://www.addtoany.com/add_to/google_plus?linkurl=http%3A%2F%2Fbiblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar%2Feducacion-su-relacion-con-el-arte-y-las-nuevas-tecnologias%2F&amp;linkname=Educaci%C3%B3n%2C%20su%20relaci%C3%B3n%20con%20el%20Arte%20y%20las%20nuevas%20Tecnolog%C3%ADas." title="Google+" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_pinterest" href="https://www.addtoany.com/add_to/pinterest?linkurl=http%3A%2F%2Fbiblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar%2Feducacion-su-relacion-con-el-arte-y-las-nuevas-tecnologias%2F&amp;linkname=Educaci%C3%B3n%2C%20su%20relaci%C3%B3n%20con%20el%20Arte%20y%20las%20nuevas%20Tecnolog%C3%ADas." title="Pinterest" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_tumblr" href="https://www.addtoany.com/add_to/tumblr?linkurl=http%3A%2F%2Fbiblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar%2Feducacion-su-relacion-con-el-arte-y-las-nuevas-tecnologias%2F&amp;linkname=Educaci%C3%B3n%2C%20su%20relaci%C3%B3n%20con%20el%20Arte%20y%20las%20nuevas%20Tecnolog%C3%ADas." title="Tumblr" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="https://www.addtoany.com/share#url=http%3A%2F%2Fbiblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar%2Feducacion-su-relacion-con-el-arte-y-las-nuevas-tecnologias%2F&amp;title=Educaci%C3%B3n%2C%20su%20relaci%C3%B3n%20con%20el%20Arte%20y%20las%20nuevas%20Tecnolog%C3%ADas." data-a2a-url="http://biblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar/educacion-su-relacion-con-el-arte-y-las-nuevas-tecnologias/" data-a2a-title="Educación, su relación con el Arte y las nuevas Tecnologías."></a></p><p>En este encuentro, en esta mesa redonda, las preguntas que nos hemos planteado, están relacionadas a todo lo que es el ámbito educativo, su relación con el arte y las nuevas tecnologías. Va a comenzar la profesora Silvia Pérez, en representación de la Coordinación Provincial de Educación Artística, con un equipo de trabajo compuesto por el Prof. Américo de Angelis, profesor de música; Adriana Arenas, que es ATT de escuelas secundarias; Gabriela Lega, referente de educación artística de primaria; Mariela Meljin, coordinadora pedagógica del área Tecnologías Del Aprendizaje Y La Comunicación de la Facultad de Ates  Diseño y Marcela Orlando que nos visita en representación de educación a distancia de la Universidad Nacional de Cuyo…</p>
<p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fbiblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar%2Feducacion-su-relacion-con-el-arte-y-las-nuevas-tecnologias%2F&amp;linkname=Educaci%C3%B3n%2C%20su%20relaci%C3%B3n%20con%20el%20Arte%20y%20las%20nuevas%20Tecnolog%C3%ADas." title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_twitter" href="https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=http%3A%2F%2Fbiblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar%2Feducacion-su-relacion-con-el-arte-y-las-nuevas-tecnologias%2F&amp;linkname=Educaci%C3%B3n%2C%20su%20relaci%C3%B3n%20con%20el%20Arte%20y%20las%20nuevas%20Tecnolog%C3%ADas." title="Twitter" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_google_plus" href="https://www.addtoany.com/add_to/google_plus?linkurl=http%3A%2F%2Fbiblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar%2Feducacion-su-relacion-con-el-arte-y-las-nuevas-tecnologias%2F&amp;linkname=Educaci%C3%B3n%2C%20su%20relaci%C3%B3n%20con%20el%20Arte%20y%20las%20nuevas%20Tecnolog%C3%ADas." title="Google+" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_pinterest" href="https://www.addtoany.com/add_to/pinterest?linkurl=http%3A%2F%2Fbiblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar%2Feducacion-su-relacion-con-el-arte-y-las-nuevas-tecnologias%2F&amp;linkname=Educaci%C3%B3n%2C%20su%20relaci%C3%B3n%20con%20el%20Arte%20y%20las%20nuevas%20Tecnolog%C3%ADas." title="Pinterest" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_tumblr" href="https://www.addtoany.com/add_to/tumblr?linkurl=http%3A%2F%2Fbiblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar%2Feducacion-su-relacion-con-el-arte-y-las-nuevas-tecnologias%2F&amp;linkname=Educaci%C3%B3n%2C%20su%20relaci%C3%B3n%20con%20el%20Arte%20y%20las%20nuevas%20Tecnolog%C3%ADas." title="Tumblr" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="https://www.addtoany.com/share#url=http%3A%2F%2Fbiblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar%2Feducacion-su-relacion-con-el-arte-y-las-nuevas-tecnologias%2F&amp;title=Educaci%C3%B3n%2C%20su%20relaci%C3%B3n%20con%20el%20Arte%20y%20las%20nuevas%20Tecnolog%C3%ADas." data-a2a-url="http://biblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar/educacion-su-relacion-con-el-arte-y-las-nuevas-tecnologias/" data-a2a-title="Educación, su relación con el Arte y las nuevas Tecnologías."></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar/educacion-su-relacion-con-el-arte-y-las-nuevas-tecnologias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arte y Cultura Libre.</title>
		<link>http://biblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar/arte-y-cultura-libre/</link>
		<comments>http://biblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar/arte-y-cultura-libre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2016 01:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[autor2]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Artes Visuales]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto MAGA]]></category>
		<category><![CDATA[arte y cultura digital]]></category>
		<category><![CDATA[Arte y Cultura libre]]></category>
		<category><![CDATA[arte y tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[editaton]]></category>
		<category><![CDATA[Jornadas Maga]]></category>
		<category><![CDATA[nuevas tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[wikimedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar/?p=4905</guid>
		<description><![CDATA[Partiendo de la idea de qué entendemos hoy por arte, en un momento de mucha complejidad y mucho cambio, sobre todo en lo que tiene que ver con la cultura digital, la Mgter. Melina Masnatta y la Mgter. Ana Torres nos relatan la idea de lo que está sucediendo en la actualidad y la necesidad&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fbiblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar%2Farte-y-cultura-libre%2F&amp;linkname=Arte%20y%20Cultura%20Libre." title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_twitter" href="https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=http%3A%2F%2Fbiblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar%2Farte-y-cultura-libre%2F&amp;linkname=Arte%20y%20Cultura%20Libre." title="Twitter" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_google_plus" href="https://www.addtoany.com/add_to/google_plus?linkurl=http%3A%2F%2Fbiblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar%2Farte-y-cultura-libre%2F&amp;linkname=Arte%20y%20Cultura%20Libre." title="Google+" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_pinterest" href="https://www.addtoany.com/add_to/pinterest?linkurl=http%3A%2F%2Fbiblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar%2Farte-y-cultura-libre%2F&amp;linkname=Arte%20y%20Cultura%20Libre." title="Pinterest" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_tumblr" href="https://www.addtoany.com/add_to/tumblr?linkurl=http%3A%2F%2Fbiblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar%2Farte-y-cultura-libre%2F&amp;linkname=Arte%20y%20Cultura%20Libre." title="Tumblr" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="https://www.addtoany.com/share#url=http%3A%2F%2Fbiblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar%2Farte-y-cultura-libre%2F&amp;title=Arte%20y%20Cultura%20Libre." data-a2a-url="http://biblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar/arte-y-cultura-libre/" data-a2a-title="Arte y Cultura Libre."></a></p><p align="justify">Partiendo de la idea de qué entendemos hoy por arte, en un momento de mucha complejidad y mucho cambio, sobre todo en lo que tiene que ver con la cultura digital, la Mgter. Melina Masnatta y la Mgter. Ana Torres nos relatan la idea de lo que está sucediendo en la actualidad y la necesidad de replantearnos qué es hoy por hoy el arte, nos proponen empezar a pensar las zonas de intersección entre el arte y la cultura digital. Nos plantean como el universo web está para ser intervenido todo el tiempo y en esta oportunidad,nos cuentan todo lo que podemos tener a disposición para una creación artística, y cómo todo este universo vitual se está reconfigurando.</p>
<p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fbiblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar%2Farte-y-cultura-libre%2F&amp;linkname=Arte%20y%20Cultura%20Libre." title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_twitter" href="https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=http%3A%2F%2Fbiblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar%2Farte-y-cultura-libre%2F&amp;linkname=Arte%20y%20Cultura%20Libre." title="Twitter" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_google_plus" href="https://www.addtoany.com/add_to/google_plus?linkurl=http%3A%2F%2Fbiblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar%2Farte-y-cultura-libre%2F&amp;linkname=Arte%20y%20Cultura%20Libre." title="Google+" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_pinterest" href="https://www.addtoany.com/add_to/pinterest?linkurl=http%3A%2F%2Fbiblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar%2Farte-y-cultura-libre%2F&amp;linkname=Arte%20y%20Cultura%20Libre." title="Pinterest" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_tumblr" href="https://www.addtoany.com/add_to/tumblr?linkurl=http%3A%2F%2Fbiblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar%2Farte-y-cultura-libre%2F&amp;linkname=Arte%20y%20Cultura%20Libre." title="Tumblr" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="https://www.addtoany.com/share#url=http%3A%2F%2Fbiblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar%2Farte-y-cultura-libre%2F&amp;title=Arte%20y%20Cultura%20Libre." data-a2a-url="http://biblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar/arte-y-cultura-libre/" data-a2a-title="Arte y Cultura Libre."></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biblioarte-virtual.fad.uncu.edu.ar/arte-y-cultura-libre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
